Bize Sor
Dil
ASTM B863
Titanyum ve Titanyum Alaşımlı Tel
ASTM B863, titanyum ve titanyum alaşımlı tel için standart bir spesifikasyondur. Sınıf 1, 2, 3, 4,5, 9 ve 23 olarak belirlenen altı sınıf titanyum ve titanyum alaşımlı tel için kimyasal ve mekanik gereklilikleri kapsar. Standart ayrıca ısıl işlem, test ve muayene gerekliliklerini de içerir. tel. Bu standardın kapsamına giren tel, çeşitli çaplarda ve kesit alanlarında yuvarlak, dikdörtgen ve şekilli telleri içerir. ASTM B863'ün amacı, üreticiler tarafından üretilen titanyum ve titanyum alaşımlı telin bir dizi standardı karşılamasını sağlamaktır. dk. havacılık, kimyasal işleme, denizcilik, tıp ve enerji üretim endüstrileri gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanım amaçlarına yönelik gereklilikler.
Kimyasal Bileşim
| Seviye | UNS NO. | Bileşim, % | |||||||||||||||||||
| Karbon, maks | Oksijen, maksimum | Azot, maksimum | Hidrojen, B, Cmaks | Demir, maks. | Alüminyum | Vanadyum | Paladyum | Rutenyum | Nikel | Molibden | Krom | Kobalt | Zirkonyum | Niyobyum | Kalay | Silikon | Diğer Öğeler, her biri maks. | Diğer Unsurlar, maksimum toplam | Titanyum G | ||
| 1 | UNS R50250 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | denge |
| 2 | UNS R50400 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | denge |
| 3 | UNS R50550 | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | denge |
| 4 | UNS R50700 | 0.08 | 0.40 | 0.05 | 0.015 | 0.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | denge |
| 5 | UNS R56400 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | denge |
| 9 | UNS R56320 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | denge |
| 23 | UNS R56407 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.0125 | 0.25 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | 0.1 | 0.4 | denge |
Mekanik Özellikler
| Seviye | Çekme Dayanımı, min | Akma Dayanımı (%0,2 Ofset) minimum veya aralık | 4D'de uzama, min, % | Alanın Azaltılması, min % | ||
| KSI | MPa | KSI | MPa | |||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 20 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 | 20 |
| 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 18 |
| 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 15 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 10 |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 15 |
| 23 | 115 | 793 | 110 | 759 | 10 | 10 |
Ürün Analizinde İzin Verilen Değişiklikler
| Element | Ürün Analizi Sınırları, maksimum veya Aralık, % | Ürün Analizinde İzin Verilen Değişiklik |
| Alüminyum | 0,5 ila 2,5 | ±0,20 |
| Alüminyum | 2,5 ila 6,75 | ±0,40 |
| Karbon | 0.10 | ﹢0,02 |
| Krom | 0,1 ila 0,2 | ±0,02 |
| Krom | 5,5 ila 6,5 | ±0,30 |
| Hidrojen | 0.02 | ﹢0,002 |
| Ütü | 0.80 | ﹢0,15 |
| Ütü | 1,2 ila 1,8 | ±0,20 |
| Molibden | 0,2 ila 0,4 | ±0,03 |
| Molibden | 0,6 ila 1,2 | ±0,15 |
| Molibden | 1,5 ila 4,5 | ±0,20 |
| Molibden | 14,0 ila 16,0 | ±0,50 |
| Nikel | 0,3 ila 0,9 | ±0,05 |
| Niyobyum | 2,2 ila 3,2 | ±0,15 |
| Niyobyum | >30 | ±0,50 |
| Azot | 0.05 | ﹢0,02 |
| Oksijen | 0.30 | ﹢0,03 |
| Oksijen | 0,31 ila 0,40 | ±0,04 |
| Paladyum | 0,01 ila 0,02 | ±0,002 |
| Paladyum | 0,04 ila 0,08 | ±0,005 |
| Paladyum | 0,12 ila 0,25 | ±0,02 |
| Rutenyum | 0,02 ila 0,04 | ±0,005 |
| Rutenyum | 0,04 ila 0,06 | ±0,005 |
| Rutenyum | 0,08 ila 0,14 | ±0,01 |
| Silikon | 0,06 ila 0,50 | ±0,02 |
| Kalay | 0,6 ila 3,0 | ±0,15 |
| Vanadyum | 0,6 ila 4,5 | ±0,15 |
| Vanadyum | 7,5 ila 8,5 | ±0,40 |
| Zirkonyum | 0,6 ila 1,4 | ±0,15 |
| Zirkonyum | 3,5 ila 4,5 | ±0,20 |
| ArtıklarA (her biri) | 0.15 | ﹢0,02 |
Titanyum Tel için İzin Verilen Boyut Değişiklikleri
| Belirtilen Çap, inç (şekil teli ise boyut) | Varyasyonlar, içinde. | |
| Bobin veya Makara Üzerinde Tel | Düz Uzunluklarda Kesim A | |
| 0,010 ila 0,045, dahil | ±0,001 | ±0,0015 |
| 0,045'ten 0,062'ye kadar, dahil | ±0,0015 | ±0,002 |
| 0,062'den 0,090'a kadar, dahil | ±0,002 | ±0,0025 |
| 0,090'dan 0,187'ye kadar, dahil | ±0,003 | ±0,003 |
| 0,187'den 0,250'ye kadar | ±0,004 | ±0,004 |
| 0,250'den 0,750'ye kadar | ±0,005 | ±0,005 |
Telif Hakkı © 2024 Changzhou Bokang Özel Malzeme Teknolojisi Co, Ltd All Haklarını Saklıdır.
Özel Yuvarlak Saf Titanyum Çubuk Üreticileri Gizlilik
